1.國家級一流本科專業建設點
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2019 |
财政學 | 财政與公共管理學院 | 2019 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2019 |
會計學 | 會計學院 | 2019 |
旅遊管理 | 旅遊與酒店管理學院 | 2019 |
法學 | 法學院 | 2019 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2020 |
休閑體育 | 體育經濟與管理學院 | 2020 |
商務英語 | 外國語學院 | 2020 |
新聞學 | 新聞與傳播學院 | 2020 |
軟件工程 | 信息與通信工程學院 | 2020 |
财務管理 | 會計學院 | 2020 |
物流管理 | 工商管理學院 | 2020 |
保險學 | 金融學院 | 2021 |
統計學 | 信息管理與統計學院 | 2021 |
計算機科學與技術 | 信息與通信工程學院 | 2021 |
審計學 | 會計學院 | 2021 |
電子商務 | 信息管理與統計學院 | 2021 |
動畫 | 藝術設計學院 | 2021 |
2.國家級專業綜合試點改革專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2013 |
3.國家特色專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2008 |
金融學 | 金融學院 | 2009 |
會計學 | 會計學院 | 2010 |
4.省級一流本科專業建設點
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2019 |
稅收學 | 财政與公共管理學院 | 2020 |
工商管理 | 工商管理學院 | 2020 |
電子信息工程 | 信息與通信工程學院 | 2020 |
翻譯 | 外國語學院 | 2020 |
投資學 | 金融學院 | 2021 |
資源與環境經濟學 | 低碳學院 | 2021 |
商務經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2021 |
5.省級專業綜合試點改革專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2011 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2011 |
會計學 | 會計學院 | 2012 |
财政學 | 财政與公共管理學院 | 2013 |
法學 | 法學院 | 2014 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2014 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2015 |
商務英語 | 外國語學院 | 2015 |
6.省級品牌專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2005 |
會計學 | 會計學院 | 2006 |
金融學 | 金融學院 | 2006 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2008 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2010 |
7.省拔尖創新人才培育試驗計劃項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2011 |
8. 省級戰略性新興(支柱)産業人才培養計劃項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
物流管理 | 工商管理學院 | 2011 |
旅遊管理 | 旅遊與酒店管理學院 | 2012 |
軟件工程 | 信息與通信工程學院 | 2012 |
動畫 | 藝術設計學院 | 2013 |
新聞學 | 新聞與傳播學院 | 2015 |
9. “荊楚卓越人才”協同育人計劃項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
法學 | 法學院 | 2016 |
軟件工程 | 信息與通信工程學院 | 2016 |
工程管理 | 工商管理學院 | 2017 |
金融學 | 金融學院 | 2017 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2018 |
電子信息工程 | 信息與通信工程學院 | 2018 |